قیمت ساندویچ پانل + جدول (آبان 1403 )
قیمت ساندویچ پانل
قیمت ساندویچ پانل براساس عوامل مختلفی از جمله نوع متریال، ورق، فوم، متراژ، نوع پانل، نوسانات اقتصادی و … تعیین میگردد. لذا نمیتوان قیمت دقیقی برای آن ارائه داد. در جداول زیر لیست قیمت ساندویچ پانل ارائه شده است.
ساندویچ پانل یا پنل ساندویچی، نوعی مصالح ساختمانی است که با کیفیت مناسب و مقاومت بالا برای متریال های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت ساندویچ پانل نسبت به سایر مصالح ساختمانی مقرون به صرفه است و به دلیل ویژگی های خاصی که دارد کاربردهای فراوانی دارد.
ساندویچ پانل دیواری
دانسیته فوم (kg/m2) | ضخامت ورق (mm) | نوع ورق | ضخامت پانل (cm) | نوع فوم | قیمت(تومان) |
30 | 0.4 | گالوانیزه | 3 | پلی یورتان | 663.000 |
30 | 0.5 | آلوزینک | 4 | اکس پی اس | 804.000 |
40 | 0.7 | آلومینیوم | 5 | پشم سنگ | 945.000 |
35 | 0.4 | گالوانیزه | 6 | پلی استایرن | 776.000 |
40 | 0.4 | گالوانیزه | 3 | پلی یورتان | 683.000 |
35 | 0.5 | آلوزینک | 4 | اکس پی اس | 814.000 |
40 | 0.7 | آلومینیوم | 5 | پشم سنگ | 895.000 |
30 | 0.5 | آلوزینک | 6 | پلی استایرن | تماس بگیرید |
35 | 0.5 | گالوانیزه | 8 | پشم سنگ | تماس بگیرید |
35 | 0.4 | آلوزینک | 7 | پشم سنگ | تماس بگیرید |
ساندویچ پانل سقفی
ضخامت ورق (mm) | دانسیته فوم (kg/m2) | نوع ورق | ضخامت پانل (cm) | نوع فوم | قیمت(تومان) |
0.4 | 30 | گالوانیزه | 3 | پلی یورتان | 673.000 |
0.5 | 35 | آلوزینک | 4 | اکس پی اس | 833.000 |
0.7 | 40 | آلومینیوم | 5 | پشم سنگ | 953.000 |
0.4 |
35 |
گالوانیزه | 6 | پلی استایرن | 823.000 |
0.4 | 30 | گالوانیزه | 3 | پلی یورتان | 693.000 |
0.5 | 30 | آلوزینک | 4 | اکس پی اس | 783.000 |
0.7 | 40 | آلومینیوم | 5 | پشم سنگ | 933.000 |
0.5 | 35 | آلوزینک | 6 | پلی استایرن | 943.000 |
0.5 | 40 | گالوانیزه | 8 | پشم سنگ | تماس بگیرید |
0.7 | 40 | آلومینیوم | 10 | اکس پی اس | تماس بگیرید |
ساندویچ پانل سردخانه
ضخامت ورق (mm) | دانسیته فوم (kg/m2) | نوع ورق | ضخامت پانل (cm) | نوع فوم | قیمت(تومان) |
0.4 | 30 | گالوانیزه | 3 | پلی یورتان | 663.000 |
0.5 | 40 | آلوزینک | 4 | اکس پی اس | 844.000 |
0.7 | 35 | آلومینیوم | 5 | پشم سنگ | 935.000 |
0.4 | 30 | گالوانیزه | 6 | پلی استایرن | 766.000 |
0.4 | 40 | گالوانیزه | 3 | پلی یورتان | 683.000 |
0.5 | 35 | آلوزینک | 4 | اکس پی اس | 833.000 |
0.7 | 30 | آلومینیوم | 5 | پشم سنگ | 963.000 |
0.5 | 40 | آلوزینک | 6 | پلی استایرن | تماس بگیرید |
0.5 | 35 | گالوانیزه | 8 | پشم سنگ | تماس بگیرید |
0.7 | 40 | آلومینیوم | 10 | اکس پی اس | تماس بگیرید |
0.4 | 30 | آلوزینک | 7 | پشم سنگ | تماس بگیرید |
ساندویچ پانل کلین روم
ضخامت ورق (mm) | دانسیته فوم (kg/m2) | نوع ورق | ضخامت پانل (cm) | نوع فوم | قیمت(تومان) |
0.4 | 30 | گالوانیزه | 3 | پلی یورتان | 663.000 |
0.5 | 40 | آلوزینک | 4 | اکس پی اس | 764.000 |
0.7 | 35 | آلومینیوم | 5 | پشم سنگ | 935.000 |
0.4 | 40 | گالوانیزه | 6 | پلی استایرن | 786 .000 |
0.4 | 35 | گالوانیزه | 3 | پلی یورتان | 673.000 |
0.5 | 40 | آلوزینک | 4 | اکس پی اس | 833.000 |
0.7 | 30 | آلومینیوم | 5 | پشم سنگ | 875.000 |
0.5 | 35 | آلوزینک | 6 | پلی استایرن | 836.000 |
0.5 | 40 | گالوانیزه | 8 | پشم سنگ | تماس بگیرید |
0.7 | 30 | آلومینیوم | 10 | اکس پی اس | تماس بگیرید |
0.4 | 40 | آلوزینک | 7 | پشم سنگ | تماس بگیرید |